Notice: Refresh screen if experiencing difficulties
Lot | Hammer |
---|---|
250 | $400.00 |
249 | $175.00 |
248 | $350.00 |
247 | $475.00 |
246 | $275.00 |
245 | $275.00 |
244 | $275.00 |
243 | $225.00 |
242 | $375.00 |
240 | $700.00 |
239 | $275.00 |
238 | $600.00 |
237 | $1,600.00 |
236 | $1,500.00 |
235 | $175.00 |
233 | $1,000.00 |
232 | $225.00 |
231 | $300.00 |
230 | $550.00 |
229 | $300.00 |
228 | $700.00 |
227 | $600.00 |
226 | $600.00 |
225 | $500.00 |
224 | $475.00 |
223 | $400.00 |
222 | $1,600.00 |
221 | $1,500.00 |
220 | $1,000.00 |
219 | $1,300.00 |
218 | $1,000.00 |
217 | $550.00 |
216 | $300.00 |
215 | $500.00 |
214 | $400.00 |
212 | $850.00 |
211 | $1,600.00 |
210 | $600.00 |
209 | $200.00 |
208 | $800.00 |
207 | $300.00 |
206 | $400.00 |
205 | $225.00 |
204 | $1,000.00 |
203 | $1,500.00 |
202 | $750.00 |
201 | $300.00 |
200 | $800.00 |
199 | $650.00 |
198 | $950.00 |
197 | $850.00 |
196 | $500.00 |
195 | $2,300.00 |
194 | $100.00 |
193 | $950.00 |
192 | $225.00 |
191 | $200.00 |
190 | $200.00 |
189 | $300.00 |
188 | $475.00 |
187 | $275.00 |
186 | $300.00 |
185 | $800.00 |
184 | $2,600.00 |
183 | $800.00 |
182 | $550.00 |
180 | $800.00 |
179 | $275.00 |
177 | $200.00 |
176 | $250.00 |
175 | $19,000.00 |
174 | $1,600.00 |
172 | $500.00 |
171 | $1,000.00 |
170 | $450.00 |
169 | $550.00 |
168 | $800.00 |
166 | $175.00 |
165 | $550.00 |
164 | $2,500.00 |
163 | $1,600.00 |
162 | $5,000.00 |
161 | $900.00 |
160 | $450.00 |
159 | $2,900.00 |
158 | $8,000.00 |
157 | $300.00 |
156 | $1,500.00 |
155 | $350.00 |
154 | $250.00 |
153 | $200.00 |
152 | $150.00 |
151 | $350.00 |
150 | $300.00 |
148 | $250.00 |
144 | $90,000.00 |
143 | $2,400.00 |
142 | $1,300.00 |
141 | $700.00 |
140 | $150.00 |
139 | $200.00 |
138 | $1,700.00 |
137 | $1,400.00 |
136 | $350.00 |
135 | $2,100.00 |
134 | $1,400.00 |
132 | $200.00 |
131 | $1,000.00 |
130 | $300.00 |
129 | $350.00 |
128 | $1,500.00 |
127 | $400.00 |
126 | $250.00 |
125 | $800.00 |
124 | $1,600.00 |
123 | $850.00 |
122 | $1,200.00 |
121 | $150.00 |
120 | $175.00 |
119 | $300.00 |
115 | $250.00 |
113 | $1,700.00 |
112 | $250.00 |
108 | $600.00 |
107 | $325.00 |
105 | $2,000.00 |
104 | $350.00 |
103 | $200.00 |
102 | $300.00 |
100 | $300.00 |
99 | $300.00 |
98 | $200.00 |
97 | $300.00 |
96 | $325.00 |
95 | $450.00 |
93 | $2,700.00 |
92 | $1,200.00 |
91 | $650.00 |
90 | $650.00 |
89 | $600.00 |
88 | $900.00 |
87 | $1,600.00 |
86 | $1,900.00 |
84 | $275.00 |
82 | $300.00 |
81 | $450.00 |
80 | $2,500.00 |
79 | $600.00 |
78 | $2,500.00 |
77 | $2,200.00 |
75 | $700.00 |
74 | $400.00 |
73 | $1,600.00 |
69 | $350.00 |
68 | $1,500.00 |
67 | $2,700.00 |
66 | $1,200.00 |
65 | $2,000.00 |
64 | $500.00 |
63 | $475.00 |
62 | $1,100.00 |
61 | $700.00 |
60 | $300.00 |
59 | $475.00 |
58 | $1,300.00 |
57 | $300.00 |
55 | $2,500.00 |
51 | $1,100.00 |
50 | Passed |
49 | $300.00 |
48 | $2,800.00 |
46 | $750.00 |
45 | $300.00 |
44 | $2,600.00 |
43 | $325.00 |
42 | $375.00 |
41 | $500.00 |
39 | $350.00 |
38 | $475.00 |
37 | $12,000.00 |
36 | $1,400.00 |
35 | $200.00 |
34 | $550.00 |
33 | $300.00 |
31 | $4,500.00 |
30 | $1,500.00 |
29 | $2,000.00 |
27 | $500.00 |
26 | $1,100.00 |
25 | $650.00 |
24 | $325.00 |
23 | $800.00 |
22 | $650.00 |
21 | $500.00 |
20 | $350.00 |
19 | $250.00 |
18 | $375.00 |
17 | $300.00 |
16 | $250.00 |
15 | $2,000.00 |
14 | $700.00 |
12 | $300.00 |
7 | $300.00 |
2 | $400.00 |
1 | $1,000.00 |
Page Load Executed Time Elapsed: 0.593 seconds