Notice: Refresh screen if experiencing difficulties
Lot | Hammer |
---|---|
119 | $600.00 |
118 | $1,900.00 |
117 | $2,800.00 |
116 | $1,700.00 |
115 | $950.00 |
114 | $325.00 |
113 | $425.00 |
112 | $200.00 |
111 | $250.00 |
110 | $150.00 |
109 | $200.00 |
108 | $200.00 |
107 | $4,500.00 |
106 | $30,000.00 |
105 | $225.00 |
104 | $1,000.00 |
103 | $125.00 |
102 | $600.00 |
101 | $175.00 |
100 | $2,000.00 |
99 | $650.00 |
98 | $225.00 |
96 | $400.00 |
95 | $450.00 |
94 | $175.00 |
93 | $275.00 |
92 | $400.00 |
91 | $650.00 |
90 | $3,000.00 |
89 | $4,000.00 |
88 | $750.00 |
86 | $500.00 |
85 | $1,300.00 |
84 | $275.00 |
83 | $175.00 |
82 | $1,400.00 |
81 | $100.00 |
80 | $275.00 |
79 | $550.00 |
78 | $250.00 |
77 | $175.00 |
76 | $75.00 |
74 | $300.00 |
73 | $300.00 |
71 | $4,000.00 |
70 | $1,300.00 |
69 | $900.00 |
68 | $1,700.00 |
67 | $1,100.00 |
66 | $950.00 |
65 | $375.00 |
64 | $2,900.00 |
63 | $400.00 |
62 | $325.00 |
61 | $750.00 |
60 | $550.00 |
59 | $425.00 |
58 | $400.00 |
57 | $1,000.00 |
56 | $600.00 |
55 | $250.00 |
54 | $6,500.00 |
53 | $425.00 |
52 | $300.00 |
51 | $1,500.00 |
50 | $1,400.00 |
49 | $1,400.00 |
48 | $900.00 |
47 | $3,750.00 |
46 | $275.00 |
45 | $1,400.00 |
44 | $250.00 |
43 | $1,100.00 |
42 | $2,300.00 |
40 | $425.00 |
39 | $550.00 |
38 | $9,500.00 |
37 | $200.00 |
36 | $6,500.00 |
35 | $550.00 |
34 | $1,000.00 |
33 | $3,750.00 |
31 | $500.00 |
30 | $250.00 |
29 | $250.00 |
28 | $600.00 |
27 | $950.00 |
26 | $175.00 |
25 | $300.00 |
23 | $400.00 |
22 | $350.00 |
21 | $200.00 |
20 | $275.00 |
19 | $300.00 |
18 | $100.00 |
17 | $300.00 |
16 | $175.00 |
15 | $850.00 |
14 | $1,100.00 |
13 | $850.00 |
12 | $1,100.00 |
11 | $1,100.00 |
10 | $225.00 |
9 | $175.00 |
6 | $2,900.00 |
5 | $1,300.00 |
4 | $275.00 |
2 | $8,500.00 |
1 | $700.00 |
Page Load Executed Time Elapsed: 0.851 seconds