Notice: Refresh screen if experiencing difficulties
Lot | Hammer |
---|---|
161 | $2,000.00 |
160 | $225.00 |
159 | $1,100.00 |
158 | $25,000.00 |
157 | Passed |
156 | Passed |
155 | $550.00 |
154 | $750.00 |
153 | Passed |
152 | $600.00 |
151 | Passed |
150 | $350.00 |
149 | $500.00 |
148 | $700.00 |
147 | Passed |
146 | $900.00 |
145 | $1,100.00 |
144 | $1,300.00 |
143 | $5,500.00 |
142 | $250.00 |
141 | $175.00 |
140 | $2,500.00 |
139 | $550.00 |
138 | $1,600.00 |
137 | $475.00 |
135 | $1,800.00 |
134 | $1,800.00 |
133 | $1,000.00 |
132 | $900.00 |
131 | $200.00 |
130 | $400.00 |
129 | $550.00 |
128 | $350.00 |
127 | $1,500.00 |
126 | $375.00 |
125 | $250.00 |
124 | $250.00 |
123 | $375.00 |
122 | $225.00 |
120 | $1,500.00 |
119 | $1,600.00 |
117 | $250.00 |
115 | $1,400.00 |
114 | $2,000.00 |
113 | $650.00 |
112 | $700.00 |
111 | $550.00 |
110 | $950.00 |
109 | $750.00 |
108 | $600.00 |
107 | $475.00 |
106 | $250.00 |
105 | $425.00 |
103 | $450.00 |
102 | Passed |
101 | $375.00 |
100 | $100.00 |
99 | $275.00 |
98 | $325.00 |
97 | $300.00 |
96 | Passed |
95 | $1,300.00 |
94 | $2,500.00 |
93 | $3,250.00 |
92 | $1,200.00 |
91 | $100.00 |
90 | $175.00 |
89 | $200.00 |
88 | $750.00 |
87 | Passed |
86 | $175.00 |
85 | Passed |
84 | $1,300.00 |
83 | $650.00 |
82 | $550.00 |
81 | Passed |
79 | $350.00 |
78 | $500.00 |
77 | $275.00 |
76 | $325.00 |
75 | $125.00 |
74 | $175.00 |
73 | Passed |
72 | $900.00 |
71 | $8,000.00 |
70 | $1,200.00 |
69 | $350.00 |
68 | Passed |
67 | $850.00 |
66 | $12,000.00 |
65 | $8,000.00 |
64 | $15,000.00 |
63 | $6,000.00 |
62 | $1,300.00 |
61 | Passed |
60 | Passed |
59 | $150.00 |
58 | $100.00 |
57 | $175.00 |
56 | $50.00 |
55 | $325.00 |
54 | $300.00 |
53 | $1,100.00 |
52 | $3,750.00 |
51 | Passed |
50 | Passed |
49 | $650.00 |
48 | $3,500.00 |
47 | $3,750.00 |
46 | $2,500.00 |
45 | $400.00 |
44 | $250.00 |
43 | $250.00 |
42 | $350.00 |
41 | $200.00 |
40 | $175.00 |
39 | $250.00 |
38 | $200.00 |
37 | $1,000.00 |
36 | $4,500.00 |
35 | Passed |
34 | $1,700.00 |
33 | Passed |
32 | $4,000.00 |
31 | $1,200.00 |
30 | $500.00 |
29 | $300.00 |
28 | $650.00 |
27 | $2,000.00 |
26 | $425.00 |
25 | $275.00 |
24 | $800.00 |
23 | $4,500.00 |
22 | Passed |
21 | $1,500.00 |
20 | $125.00 |
18 | Passed |
17 | Passed |
12 | $2,250.00 |
11 | $700.00 |
10 | $175.00 |
9 | $3,000.00 |
8 | $1,300.00 |
7 | $1,500.00 |
6 | $5,000.00 |
5 | $6,000.00 |
4 | $2,750.00 |
2 | $1,000.00 |
Page Load Executed Time Elapsed: 0.522 seconds