Notice: Refresh screen if experiencing difficulties
Lot | Hammer |
---|---|
130 | $325.00 |
129 | $275.00 |
128 | $150.00 |
127 | Passed |
126 | Passed |
125 | $150.00 |
124 | Passed |
123 | $275.00 |
122 | $400.00 |
121 | $700.00 |
120 | $275.00 |
119 | $200.00 |
118 | $450.00 |
117 | Passed |
116 | $600.00 |
115 | $550.00 |
114 | $275.00 |
113 | Passed |
112 | $250.00 |
111 | $250.00 |
110 | $100.00 |
109 | Passed |
108 | $2,750.00 |
107 | Passed |
106 | Passed |
105 | $650.00 |
104 | $6,000.00 |
103 | Passed |
102 | $350.00 |
101 | $200.00 |
100 | Passed |
99 | Passed |
98 | $500.00 |
97 | Passed |
96 | $150.00 |
95 | $650.00 |
94 | $150.00 |
93 | $300.00 |
92 | $3,750.00 |
91 | $300.00 |
90 | $375.00 |
89 | $550.00 |
88 | $475.00 |
87 | $200.00 |
86 | $150.00 |
85 | Passed |
84 | Passed |
83 | $250.00 |
82 | Passed |
81 | Passed |
80 | $100.00 |
79 | $250.00 |
78 | $2,000.00 |
77 | $200.00 |
76 | $125.00 |
75 | Passed |
74 | $125.00 |
73 | $175.00 |
72 | $200.00 |
71 | $350.00 |
70 | Passed |
69 | Passed |
68 | Passed |
67 | Passed |
66 | Passed |
65 | Passed |
64 | $225.00 |
63 | $200.00 |
62 | $325.00 |
61 | $125.00 |
60 | $225.00 |
59 | $200.00 |
58 | $175.00 |
57 | $250.00 |
56 | $1,100.00 |
55 | Passed |
54 | $350.00 |
53 | Passed |
52 | $325.00 |
51 | $325.00 |
50 | Passed |
49 | $250.00 |
48 | $150.00 |
47 | Passed |
46 | $400.00 |
45 | $3,000.00 |
44 | $500.00 |
43 | Passed |
42 | $175.00 |
41 | $225.00 |
40 | Passed |
39 | $1,200.00 |
38 | Passed |
37 | $1,000.00 |
36 | $250.00 |
35 | $650.00 |
34 | $250.00 |
33 | $275.00 |
32 | $325.00 |
31 | $200.00 |
30 | $200.00 |
29 | $300.00 |
28 | $375.00 |
27 | Passed |
26 | $400.00 |
25 | $450.00 |
24 | $900.00 |
23 | $750.00 |
22 | Passed |
21 | $1,800.00 |
20 | $700.00 |
19 | $700.00 |
18 | $250.00 |
17 | $850.00 |
16 | $325.00 |
15 | $300.00 |
14 | $125.00 |
13 | $475.00 |
12 | $250.00 |
11 | $300.00 |
10 | $150.00 |
9 | $2,500.00 |
8 | $1,200.00 |
7 | $375.00 |
6 | $11,000.00 |
5 | $32,500.00 |
4 | $250.00 |
3 | $200.00 |
2 | $225.00 |
1 | $375.00 |
Page Load Executed Time Elapsed: 0.499 seconds