Notice: Refresh screen if experiencing difficulties
Lot | Hammer |
---|---|
112 | $550.00 |
111 | $250.00 |
110 | $175.00 |
109 | $275.00 |
108 | $200.00 |
107 | Passed |
106 | $200.00 |
105 | $700.00 |
104 | $1,300.00 |
103 | $150.00 |
102 | $200.00 |
101 | $375.00 |
100 | $425.00 |
99 | $500.00 |
98 | $300.00 |
97 | $500.00 |
96 | $275.00 |
95 | $350.00 |
94 | $375.00 |
93 | $250.00 |
92 | Passed |
91 | $1,500.00 |
90 | $1,300.00 |
89 | $700.00 |
88 | $400.00 |
87 | $600.00 |
86 | $400.00 |
85 | $425.00 |
84 | $1,700.00 |
83 | $500.00 |
82 | $600.00 |
81 | $900.00 |
80 | $100.00 |
79 | $475.00 |
78 | Passed |
77 | $150.00 |
76 | $150.00 |
75 | $425.00 |
74 | $1,400.00 |
73 | $275.00 |
72 | $2,200.00 |
71 | $3,750.00 |
70 | $1,300.00 |
69 | $175.00 |
68 | $500.00 |
67 | $200.00 |
66 | $200.00 |
65 | $450.00 |
64 | $300.00 |
63 | $275.00 |
62 | $125.00 |
61 | $125.00 |
60 | $900.00 |
59 | $1,600.00 |
58 | $125.00 |
57 | $475.00 |
56 | $600.00 |
55 | $400.00 |
54 | $200.00 |
53 | $100.00 |
52 | $1,500.00 |
51 | $500.00 |
50 | $1,200.00 |
49 | $175.00 |
48 | $150.00 |
47 | $50.00 |
46 | $200.00 |
45 | $425.00 |
44 | $1,000.00 |
43 | $450.00 |
42 | Passed |
41 | $425.00 |
40 | $2,200.00 |
39 | $4,250.00 |
38 | $200.00 |
37 | $175.00 |
36 | $1,000.00 |
35 | Passed |
34 | $225.00 |
33 | $2,000.00 |
32 | $100.00 |
31 | $150.00 |
30 | $350.00 |
29 | $650.00 |
28 | Passed |
27 | $150.00 |
26 | $150.00 |
25 | $250.00 |
24 | $225.00 |
23 | $275.00 |
22 | $700.00 |
21 | $250.00 |
20 | Passed |
19 | $900.00 |
18 | $325.00 |
17 | Passed |
16 | $200.00 |
15 | $225.00 |
14 | $175.00 |
13 | $70.00 |
12 | $600.00 |
11 | $275.00 |
10 | $950.00 |
9 | $900.00 |
8 | $700.00 |
7 | $600.00 |
6 | $22,000.00 |
5 | $2,100.00 |
4 | $150.00 |
3 | $200.00 |
2 | $700.00 |
1 | $200.00 |
Page Load Executed Time Elapsed: 0.340 seconds